| Валюта | Курс |
|---|---|
🇺🇸 USD Долар США | 42,0567 -0,3448 |
🇪🇺 EUR Євро | 48,9961 +0,0478 |
🇵🇱 PLN Злотий | 11,5763 -0,0132 |
🇬🇧 GBP Фунт стерлінгів | 56,1289 +0,4388 |
🇦🇪 AED Дирхам ОАЕ | 11,4512 -0,0935 |
🇦🇺 AUD Австралійський долар | 27,9109 +0,5407 |
🇦🇿 AZN Азербайджанський манат | 24,7363 -0,2028 |
🇧🇩 BDT Така | 0,34407 -0,00244 |
🇧🇬 BGN Болгарський лев | 25,0502 +0,0272 |
🇨🇦 CAD Канадський долар | 30,1828 +0,1481 |
🇨🇭 CHF Швейцарський франк | 52,3158 -0,0835 |
🇨🇳 CNY Юань Женьміньбі | 5,9487 -0,0354 |
🇨🇿 CZK Чеська крона | 2,0238 -0,0051 |
🇩🇰 DKK Данська крона | 6,5601 +0,0065 |
🇩🇿 DZD Алжирський динар | 0,32364 -0,0012 |
🇪🇬 EGP Єгипетський фунт | 0,8841 -0,0027 |
🇬🇪 GEL Ларі | 15,5754 -0,1010 |
🇭🇰 HKD Гонконгівський долар | 5,4024 -0,0503 |
🇭🇺 HUF Форинт | 0,128316 +0,000021 |
🇮🇩 IDR Рупія | 0,002527 -0,000019 |
🇮🇱 ILS Ізраїльський шекель | 13,0162 +0,0640 |
🇮🇳 INR Індійська рупія | 0,46728 -0,00794 |
🇯🇵 JPY Єна | 0,2710 -0,00023 |
🇰🇷 KRW Вона | 0,02856 -0,000382 |
🇰🇿 KZT Теньге | 0,083136 +0,001379 |
🇱🇧 LBP Ліванський фунт | 0,00047 -0,000003 |
🇲🇩 MDL Молдовський лей | 2,4743 +0,0087 |
🇲🇽 MXN Мексиканське песо | 2,3107 +0,0130 |
🇲🇾 MYR Малайзійський ринггіт | 10,2310 -0,0245 |
🇳🇴 NOK Норвезька крона | 4,1658 +0,0332 |
🇳🇿 NZD Новозеландський долар | 24,3004 +0,5577 |
🇷🇴 RON Румунський лей | 9,6209 +0,0012 |
🇷🇸 RSD Сербський динар | 0,41714 +0,00009 |
🇸🇦 SAR Саудівський ріял | 11,2056 -0,0994 |
🇸🇪 SEK Шведська крона | 4,4702 +0,0419 |
🇸🇬 SGD Сінгапурський долар | 32,4687 -0,1027 |
🇹🇭 THB Бат | 1,32096 +0,00838 |
🇹🇳 TND Туніський динар | 14,3475 -0,0084 |
🇹🇷 TRY Турецька ліра | 0,9893 -0,0099 |
🇻🇳 VND Донг | 0,001595 -0,000013 |
🇿🇦 ZAR Ренд | 2,4856 +0,0245 |
- 🏠️
- Курс валют НБУ